Daftar Harga Per Januari 2023
Perumahan Cahaya Caruban, Tahap Ke-1
Harga Kaveling Saja, Rumah Saja, Kaveling + Rumah |
TIPE A : RUMAH TIPE 45 (45m2)
NAMA KAVLING | LUAS (M2) | UKURAN(M) | TOTALUNIT | HARGA KAVLING Rp. | HARGA RUMAH Rp. | HARGA UNIT KOMPLIT |
A1 – A2 | 82 | 6 X 13.7 | 2 | 123,000,000 | 180,000,000 | 303,000,000 |
A3 – A4 | 83 | 6 X 13.8 | 2 | 124,500,000 | 180,000,000 | 304,500,000 |
A5 | 84 | 6 X 14 | 1 | 126,000,000 | 180,000,000 | 306,000,000 |
A6 | 85 | 6 X 14.1 | 1 | 127,500,000 | 180,000,000 | 307,500,000 |
A7 | 85 | 6 X 14.2 | 1 | 127,500,000 | 180,000,000 | 307,500,000 |
A8 | 86 | 6 X 14.3 | 1 | 129,000,000 | 180,000,000 | 309,000,000 |
A9 | 86 | 6 X 14.4 | 1 | 129,000,000 | 180,000,000 | 309,000,000 |
A10 | 95 | 6.5 X 14.5 | 1 | 142,500,000 | 180,000,000 | 322,500,000 |
A11 | 81 | 6 X 13.5 | 1 | 121,500,000 | 180,000,000 | 301,500,000 |
A12 – A13 | 82 | 6 X 13.7 | 2 | 123.000,000 | 180,000,000 | 303,000,000 |
A14 | 83 | 6 X 13.9 | 1 | 124,500,000 | 180,000,000 | 304,500,000 |
A15 | 84 | 6 X 14 | 1 | 126,000,000 | 180,000,000 | 306,000,000 |
A16 | 84 | 6 X 14.1 | 1 | 126,000,000 | 180,000,000 | 306,000,000 |
A17 | 85 | 6 X 14.2 | 1 | 127,500,000 | 180,000,000 | 307,500,000 |
A18 | 86 | 6 X 14.3 | 1 | 129,000,000 | 180,000,000 | 309,000,000 |
A19 | 86 | 6 X 14.4 | 1 | 129,000,000 | 180,000,000 | 309,000,000 |
A20 | 88 | 6.1 X 14.5 | 1 | 132,000,000 | 180,000,000 | 312,000,000 |
JUMLAH | | | 20 | | | |
TIPE B : RUMAH TIPE 36 (36m2)
NAMA KAVLING | LUAS (M2) | UKURAN(M) | TOTALUNIT | HARGA KAVLING Rp. | HARGA RUMAH Rp. | HARGA UNIT KOMPLIT |
B1 – B7 | 78 | 6 X 13.1 | 7 | 117,000,000 | 144,000,000 | 261,000,000 |
B8-B10 | 78 | 6 X 13 | 3 | 117,000,000 | 144,000,000 | 261,000,000 |
B11 – B12 | 79 | 6 X 13.3 | 2 | 118,800,000 | 144,000,000 | 262,800,000 |
B13 | 79 | 6 X 13.2 | 1 | 118,800,000 | 144,000,000 | 262,800,000 |
JUMLAH | | | 13 | | | |
TIPE C : RUMAH TIPE 36 (36m2)
NAMA KAVELING | LUAS (M2) | UKURAN(M) | TOTALUNIT | HARGA KAVELING Rp. | HARGA RUMAH Rp. | HARGA UNIT KOMPLIT |
C1 – C 11 | 72 | 6 X 12 | 11 | 108,000,000 | 144,000,000 | 252,000,000 |
JUMLAH | | | 11 | | | |
RUMAH TOKO (RUKO)
NAMA KAVELING | LUAS (M2) | UKURAN(M) | TOTALUNIT | HARGA UNIT KOMPLIT |
R1 | 78 | 6.5 X 12 | 1 | 379,000,000 |
R2 – R3 | 84 | 7 X 12 | 2 | 395,000,000 |
R4 | 77 | 6.3 X 12 | 1 | 375,000,000 |
JUMLAH | | | 4 | |
Daftar Harga Per Januari 2023
Desain oleh Cahaya TechDev – Klub Cahaya