Daftar Tipe Rumah
TIPE A : RUMAH TIPE 45 (45 m2)
| NAMA KAVLING | LUAS (M2) | UKURAN (M) | TOTAL UNIT |
| A1 – A2 | 82 | 6 X 13.7 | 2 |
| A3 – A4 | 83 | 6 X 13.8 | 2 |
| A5 | 84 | 6 X 14 | 1 |
| A6 | 85 | 6 X 14.1 | 1 |
| A7 | 85 | 6 X 14.2 | 1 |
| A8 | 86 | 6 X 14.3 | 1 |
| A9 | 86 | 6 X 14.4 | 1 |
| A10 | 95 | 6.5 X 14.5 | 1 |
| A11 | 81 | 6 X 13.5 | 1 |
| A12 – A13 | 82 | 6 X 13.7 | 2 |
| A14 | 83 | 6 X 13.9 | 1 |
| A15 | 84 | 6 X 14 | 1 |
| A16 | 84 | 6 X 14.1 | 1 |
| A17 | 85 | 6 X 14.2 | 1 |
| A18 | 86 | 6 X 14.3 | 1 |
| A19 | 86 | 6 X 14.4 | 1 |
| A20 | 88 | 6.1 X 14.5 | 1 |
| JUMLAH | 20 |
TIPE B : RUMAH TIPE 36 (36 m2)
| NAMA KAVLING | LUAS (M2) | UKURAN (M) | TOTAL UNIT |
| B1 – B7 | 78 | 6 X 13.1 | 7 |
| B8-B10 | 78 | 6 X 13 | 3 |
| B11 – B12 | 79 | 6 X 13.3 | 2 |
| B13 | 79 | 6 X 13.2 | 1 |
| JUMLAH | 13 |
TIPE C : RUMAH TIPE 36 (36 m2)
| NAMA KAVELING | LUAS (M2) | UKURAN (M) | TOTAL UNIT |
| C1 – C 11 | 72 | 6 X 12 | 11 |
| JUMLAH | 11 |
RUMAH TOKO (RUKO)
| NAMA KAVELING | LUAS (M2) | UKURAN (M) | TOTAL UNIT |
| R1 | 78 | 6.5 X 12 | 1 |
| R2 – R3 | 84 | 7 X 12 | 2 |
| R4 | 77 | 6.3 X 12 | 1 |
| JUMLAH | 4 |
| JUMLAH | 48 UNIT |